
| Tarifas | Julio 2011 | Septiembre 2011 | Octubre 2011 | Noviembre 2011 | Diciembre 2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento Forest 2 personas | 150 | 150 | 150 | 150 | 230 |
| Apartamento Forest 3 personas | 165 | 165 | 165 | 165 | 280 |
| Apartamento Forest 4 personas | 220 | 220 | 220 | 220 | 330 |
| Apartamento Forest 6 personas | 330 | 330 | 330 | 330 | 480 |
| Apartamento Royal 2 personas | 120 | 120 | 120 | 120 | 165 |
| Apartamento Royal 4personas | 175 | 175 | 175 | 175 | 250 |
| Apartamento Royal 6 personas | 260 | 260 | 260 | 260 | 350 |
| Cabañas Country 6 personas | 220 | 220 | 220 | 220 | 300 |
| Cabañas Country 8 personas | 280 | 280 | 280 | 280 | 370 |
Los precios están expresados en Dólares Norteamericanos por noche de alojamiento y por apartamento o cabaña.
No incluye desayuno.
Tarifas de Diciembre válidas hasta 24/12/2011.